Reproductor para todas tus pantallas
El reproductor para todos tus aparatos: Samsung, LG, Roku, Android, Fire TV, Apple TV, iPhone, Windows y Mac. Activa cada aparato por su MAC, en segundos.
PLAYER
Licencias de 1 año
Cada una dura un año desde que la activas. Se pueden mezclar.
Para un solo aparato: tu tele, tu TV box o tu teléfono.
Para la casa: una sola cuenta de tu servicio en hasta 3 aparatos. Tres por el precio de dos.
La más completa: una sola cuenta de tu servicio en hasta 5 aparatos. Cinco por el precio de tres.
Compáralas
En 3 pasos
En tu tele, TV box, teléfono o computadora. Búscala en Descargas.
Al abrirla, la app enseña la MAC de tu aparato: 8 letras y números.
Entra a tu cuenta y escribe la MAC. Si el aparato ya trae tu lista, la tomamos; si no, la escribes. En segundos la app entra sola.
La app
Smart TV Samsung y LG, Roku, Android TV, Fire TV, Apple TV, celulares, iPhone, Windows y Mac.
Escribes la MAC en tu cuenta y la app entra sola.
Según tu licencia, tu cuenta entra en 1, 3 o 5 aparatos.
Varios canales a la vez en la misma pantalla.
Qué pasa ahora y qué sigue en cada canal.
Marca lo que te gusta con una pulsación larga y retoma donde ibas.
Oculta lo que no quieres que vean los niños.
Elige cómo se ve tu inicio (Clásico, Glass, carrusel, mosaico y más) y ve los canales en lista o con miniaturas.




Revendedores
Compras paquetes de vikos con descuento por volumen. Con tus vikos activas, desde tu panel, el tipo de licencia que necesite cada cliente:
Los vikos son la unidad con la que se compran las licencias de VIDIKO PLAYER: no son dinero ni se cambian por dinero. Con tus vikos compras las licencias de 1, 3 o 5 equipos.
Precios al año, no al mes: 1 viko activa 1 año de Vidiko One; Vidiko Hogar gasta 2 y Vidiko Top 3.
| Licencia | Gasta | Tu costo | Vendes a | Ganas |
|---|---|---|---|---|
| Vidiko One | 1 | — | $77 MXN$4.12 USD€3.70 EUR$13,363 COP$6,367 ARS$4,027 CLPS/14.19 PENR$22.68 BRLQ31.50 GTQRD$249 DOP₡1,870 CRCL111 HNLBs49.35 BOB$U166 UYU₲25,709 PYG$5.82 CAD£3.08 GBP | — |
| Vidiko Hogar | 2 | — | $154 MXN$8.24 USD€7.39 EUR$26,727 COP$12,734 ARS$8,054 CLPS/28.39 PENR$45.36 BRLQ62.99 GTQRD$498 DOP₡3,739 CRCL222 HNLBs98.70 BOB$U332 UYU₲51,417 PYG$11.63 CAD£6.17 GBP | — |
| Vidiko Top | 3 | — | $230 MXN$12.36 USD€11.09 EUR$40,090 COP$19,101 ARS$12,081 CLPS/42.58 PENR$68.04 BRLQ94.49 GTQRD$747 DOP₡5,609 CRCL332 HNLBs148.05 BOB$U498 UYU₲77,126 PYG$17.45 CAD£9.25 GBP | — |
Al precio de lista de Vidiko One. Tú pones el precio a tus clientes.
Pago único · sin mensualidades fijas · 1 viko es 1 año de Vidiko One
| Vikos | Por viko | Pagas una vez |
|---|---|---|
| 50 | $37 MXN$2 USD€1.79 EUR$6,487 COP$3,091 ARS$1,955 CLPS/6.89 PENR$11.01 BRLQ15.29 GTQRD$121 DOP₡908 CRCL54 HNLBs23.96 BOB$U81 UYU₲12,480 PYG$2.82 CAD£1.50 GBP AL AÑO | $1,863 MXN$100 USD€89.69 EUR$324,355 COP$154,540 ARS$97,741 CLPS/344.48 PENR$550.46 BRLQ764.47 GTQRD$6,044 DOP₡45,377 CRCL2,690 HNLBs1,197.81 BOB$U4,032 UYU₲623,997 PYG$141.16 CAD£74.84 GBP |
| 125 | $34 MXN$1.80 USD€1.61 EUR$5,838 COP$2,782 ARS$1,759 CLPS/6.20 PENR$9.91 BRLQ13.76 GTQRD$109 DOP₡817 CRCL48 HNLBs21.56 BOB$U73 UYU₲11,232 PYG$2.54 CAD£1.35 GBP AL AÑOAhorras $466 MXN$25 USD€22.42 EUR$81,089 COP$38,635 ARS$24,435 CLPS/86.12 PENR$137.62 BRLQ191.12 GTQRD$1,511 DOP₡11,344 CRCL672 HNLBs299.45 BOB$U1,008 UYU₲155,999 PYG$35.29 CAD£18.71 GBP | $4,192 MXN$225 USD€201.81 EUR$729,799 COP$347,714 ARS$219,917 CLPS/775.09 PENR$1,238.54 BRLQ1,720.05 GTQRD$13,600 DOP₡102,098 CRCL6,052 HNLBs2,695.08 BOB$U9,073 UYU₲1,403,992 PYG$317.60 CAD£168.38 GBP |
| 300 Recomendado | $30 MXN$1.60 USD€1.44 EUR$5,190 COP$2,473 ARS$1,564 CLPS/5.51 PENR$8.81 BRLQ12.23 GTQRD$97 DOP₡726 CRCL43 HNLBs19.17 BOB$U65 UYU₲9,984 PYG$2.26 CAD£1.20 GBP AL AÑOAhorras $2,236 MXN$120 USD€107.63 EUR$389,226 COP$185,448 ARS$117,289 CLPS/413.38 PENR$660.55 BRLQ917.36 GTQRD$7,253 DOP₡54,452 CRCL3,228 HNLBs1,437.38 BOB$U4,839 UYU₲748,796 PYG$169.39 CAD£89.80 GBP | $8,943 MXN$480 USD€430.52 EUR$1,556,904 COP$741,791 ARS$469,157 CLPS/1,653.52 PENR$2,642.21 BRLQ3,669.43 GTQRD$29,013 DOP₡217,810 CRCL12,910 HNLBs5,749.51 BOB$U19,355 UYU₲2,995,184 PYG$677.55 CAD£359.22 GBP |
| 600 | $26 MXN$1.40 USD€1.26 EUR$4,541 COP$2,164 ARS$1,368 CLPS/4.82 PENR$7.71 BRLQ10.70 GTQRD$85 DOP₡635 CRCL38 HNLBs16.77 BOB$U56 UYU₲8,736 PYG$1.98 CAD£1.05 GBP AL AÑOAhorras $6,707 MXN$360 USD€322.89 EUR$1,167,678 COP$556,343 ARS$351,867 CLPS/1,240.14 PENR$1,981.66 BRLQ2,752.08 GTQRD$21,760 DOP₡163,357 CRCL9,683 HNLBs4,312.13 BOB$U14,517 UYU₲2,246,388 PYG$508.17 CAD£269.41 GBP | $15,650 MXN$840 USD€753.41 EUR$2,724,581 COP$1,298,134 ARS$821,024 CLPS/2,893.66 PENR$4,623.87 BRLQ6,421.51 GTQRD$50,773 DOP₡381,167 CRCL22,593 HNLBs10,061.64 BOB$U33,872 UYU₲5,241,572 PYG$1,185.72 CAD£628.63 GBP |
| 1,000 Mejor precio | $23 MXN$1.25 USD€1.12 EUR$4,054 COP$1,932 ARS$1,222 CLPS/4.31 PENR$6.88 BRLQ9.56 GTQRD$76 DOP₡567 CRCL34 HNLBs14.97 BOB$U50 UYU₲7,800 PYG$1.76 CAD£0.94 GBP AL AÑOAhorras $13,973 MXN$750 USD€672.69 EUR$2,432,662 COP$1,159,048 ARS$733,057 CLPS/2,583.62 PENR$4,128.46 BRLQ5,733.49 GTQRD$45,333 DOP₡340,328 CRCL20,172 HNLBs8,983.61 BOB$U30,243 UYU₲4,679,975 PYG$1,058.68 CAD£561.27 GBP | $23,289 MXN$1,250 USD€1,121.15 EUR$4,054,436 COP$1,931,747 ARS$1,221,762 CLPS/4,306.04 PENR$6,880.76 BRLQ9,555.82 GTQRD$75,554 DOP₡567,213 CRCL33,620 HNLBs14,972.68 BOB$U50,405 UYU₲7,799,958 PYG$1,764.46 CAD£935.46 GBP |
| Más de 1,000 | Precio a convenir · Escríbenos | |
Edición masiva del servidor
Olvídate de ir cliente por cliente. Eliges las licencias, una por una o todas, escribes el servidor nuevo y listo: tú lo haces en segundos y nosotros nos encargamos del resto.
¿Son cientos? Las primeras cambian al momento y las demás siguen solas en unos minutos; al terminar te avisamos en tu panel con el resumen. Solo se cambian las licencias activas. Las que se activaron con la lista que ya traía el aparato no entran en este cambio: a esas escríbeles la lista completa en «Cambiar lista».
Personalización
Si eres revendedor, la app de tus clientes se abre con tu logo y tu color. Sin costo y sin publicar una app propia.
Si no pones marca, sale la de VIDIKO PLAYER.
Compáranos
Pago único cada que compras tus vikos. Sin plazos forzosos y sin mínimo al mes.
Desde $1.94 MXN$0.10 USD€0.09 EUR$338 COP$161 ARS$102 CLPS/0.36 PENR$0.57 BRLQ0.80 GTQRD$6.30 DOP₡47 CRCL2.80 HNLBs1.25 BOB$U4.20 UYU₲650 PYG$0.15 CAD£0.08 GBP al mes por aparato con Vidiko One, y solo $1.16 MXN$0.06 USD€0.06 EUR$203 COP$97 ARS$61 CLPS/0.22 PENR$0.34 BRLQ0.48 GTQRD$3.78 DOP₡28 CRCL1.68 HNLBs0.75 BOB$U2.52 UYU₲390 PYG$0.09 CAD£0.05 GBP con Vidiko Top.
| Clientes de 1 aparato | VIDIKO PLAYERPago único | Los amarillosMensualidad | Los verdesMensualidad | Ahorras contra los amarillos |
|---|---|---|---|---|
| 50 clientes de 1 aparato | $1,863 MXN$100 USD€89.69 EUR$324,355 COP$154,540 ARS$97,741 CLPS/344.48 PENR$550.46 BRLQ764.47 GTQRD$6,044 DOP₡45,377 CRCL2,690 HNLBs1,197.81 BOB$U4,032 UYU₲623,997 PYG$141.16 CAD£74.84 GBP al año$3.11 MXN$0.17 USD€0.15 EUR$541 COP$258 ARS$163 CLPS/0.57 PENR$0.92 BRLQ1.27 GTQRD$10 DOP₡76 CRCL4.48 HNLBs2.00 BOB$U6.72 UYU₲1,040 PYG$0.24 CAD£0.12 GBP al mes por cliente | $8,943 MXN$480 USD€430.52 EUR$1,556,904 COP$741,791 ARS$469,157 CLPS/1,653.52 PENR$2,642.21 BRLQ3,669.43 GTQRD$29,013 DOP₡217,810 CRCL12,910 HNLBs5,749.51 BOB$U19,355 UYU₲2,995,184 PYG$677.55 CAD£359.22 GBP al año$15 MXN$0.80 USD€0.72 EUR$2,595 COP$1,236 ARS$782 CLPS/2.76 PENR$4.40 BRLQ6.12 GTQRD$48 DOP₡363 CRCL22 HNLBs9.58 BOB$U32 UYU₲4,992 PYG$1.13 CAD£0.60 GBP al mes por cliente | $8,724 MXN$468.27 USD€420 EUR$1,518,856 COP$723,663 ARS$457,691 CLPS/1,613.11 PENR$2,577.64 BRLQ3,579.76 GTQRD$28,304 DOP₡212,487 CRCL12,595 HNLBs5,609 BOB$U18,882 UYU₲2,921,987 PYG$661 CAD£350.44 GBP al año$15 MXN$0.78 USD€0.70 EUR$2,531 COP$1,206 ARS$763 CLPS/2.69 PENR$4.30 BRLQ5.97 GTQRD$47 DOP₡354 CRCL21 HNLBs9.35 BOB$U31 UYU₲4,870 PYG$1.10 CAD£0.58 GBP al mes por cliente | 79% menos que los amarillos |
| 125 clientes de 1 aparato | $4,192 MXN$225 USD€201.81 EUR$729,799 COP$347,714 ARS$219,917 CLPS/775.09 PENR$1,238.54 BRLQ1,720.05 GTQRD$13,600 DOP₡102,098 CRCL6,052 HNLBs2,695.08 BOB$U9,073 UYU₲1,403,992 PYG$317.60 CAD£168.38 GBP al año$2.79 MXN$0.15 USD€0.13 EUR$487 COP$232 ARS$147 CLPS/0.52 PENR$0.83 BRLQ1.15 GTQRD$9.07 DOP₡68 CRCL4.03 HNLBs1.80 BOB$U6.05 UYU₲936 PYG$0.21 CAD£0.11 GBP al mes por cliente | $17,886 MXN$960 USD€861.04 EUR$3,113,807 COP$1,483,582 ARS$938,313 CLPS/3,307.04 PENR$5,284.42 BRLQ7,338.87 GTQRD$58,026 DOP₡435,619 CRCL25,820 HNLBs11,499.02 BOB$U38,711 UYU₲5,990,368 PYG$1,355.11 CAD£718.43 GBP al año$12 MXN$0.64 USD€0.57 EUR$2,076 COP$989 ARS$626 CLPS/2.20 PENR$3.52 BRLQ4.89 GTQRD$39 DOP₡290 CRCL17 HNLBs7.67 BOB$U26 UYU₲3,994 PYG$0.90 CAD£0.48 GBP al mes por cliente | $16,202 MXN$869.64 USD€780 EUR$2,820,732 COP$1,343,945 ARS$849,998 CLPS/2,995.77 PENR$4,787.05 BRLQ6,648.13 GTQRD$52,564 DOP₡394,618 CRCL23,390 HNLBs10,416.72 BOB$U35,067 UYU₲5,426,548 PYG$1,227.56 CAD£650.81 GBP al año$11 MXN$0.58 USD€0.52 EUR$1,880 COP$896 ARS$567 CLPS/2.00 PENR$3.19 BRLQ4.43 GTQRD$35 DOP₡263 CRCL16 HNLBs6.94 BOB$U23 UYU₲3,618 PYG$0.82 CAD£0.43 GBP al mes por cliente | 77% menos que los amarillos |
| 300 clientes de 1 aparato | $8,943 MXN$480 USD€430.52 EUR$1,556,904 COP$741,791 ARS$469,157 CLPS/1,653.52 PENR$2,642.21 BRLQ3,669.43 GTQRD$29,013 DOP₡217,810 CRCL12,910 HNLBs5,749.51 BOB$U19,355 UYU₲2,995,184 PYG$677.55 CAD£359.22 GBP al año$2.48 MXN$0.13 USD€0.12 EUR$432 COP$206 ARS$130 CLPS/0.46 PENR$0.73 BRLQ1.02 GTQRD$8.06 DOP₡61 CRCL3.59 HNLBs1.60 BOB$U5.38 UYU₲832 PYG$0.19 CAD£0.10 GBP al mes por cliente | $17,886 MXN$960 USD€861.04 EUR$3,113,807 COP$1,483,582 ARS$938,313 CLPS/3,307.04 PENR$5,284.42 BRLQ7,338.87 GTQRD$58,026 DOP₡435,619 CRCL25,820 HNLBs11,499.02 BOB$U38,711 UYU₲5,990,368 PYG$1,355.11 CAD£718.43 GBP al año$4.97 MXN$0.27 USD€0.24 EUR$865 COP$412 ARS$261 CLPS/0.92 PENR$1.47 BRLQ2.04 GTQRD$16 DOP₡121 CRCL7.17 HNLBs3.19 BOB$U11 UYU₲1,664 PYG$0.38 CAD£0.20 GBP al mes por cliente | $23,680 MXN$1,271.02 USD€1,140 EUR$4,122,608 COP$1,964,228 ARS$1,242,305 CLPS/4,378.44 PENR$6,996.45 BRLQ9,716.49 GTQRD$76,825 DOP₡576,750 CRCL34,186 HNLBs15,224.43 BOB$U51,252 UYU₲7,931,108 PYG$1,794.13 CAD£951.19 GBP al año$6.58 MXN$0.35 USD€0.32 EUR$1,145 COP$546 ARS$345 CLPS/1.22 PENR$1.94 BRLQ2.70 GTQRD$21 DOP₡160 CRCL9.50 HNLBs4.23 BOB$U14 UYU₲2,203 PYG$0.50 CAD£0.26 GBP al mes por cliente | 50% menos que los amarillos |
| 600 clientes de 1 aparato | $15,650 MXN$840 USD€753.41 EUR$2,724,581 COP$1,298,134 ARS$821,024 CLPS/2,893.66 PENR$4,623.87 BRLQ6,421.51 GTQRD$50,773 DOP₡381,167 CRCL22,593 HNLBs10,061.64 BOB$U33,872 UYU₲5,241,572 PYG$1,185.72 CAD£628.63 GBP al año$2.17 MXN$0.12 USD€0.10 EUR$378 COP$180 ARS$114 CLPS/0.40 PENR$0.64 BRLQ0.89 GTQRD$7.05 DOP₡53 CRCL3.14 HNLBs1.40 BOB$U4.70 UYU₲728 PYG$0.16 CAD£0.09 GBP al mes por cliente | $44,714 MXN$2,400 USD€2,152.61 EUR$7,784,518 COP$3,708,954 ARS$2,345,783 CLPS/8,267.59 PENR$13,211.06 BRLQ18,347.17 GTQRD$145,064 DOP₡1,089,048 CRCL64,551 HNLBs28,747.54 BOB$U96,777 UYU₲14,975,919 PYG$3,387.77 CAD£1,796.08 GBP al año$6.21 MXN$0.33 USD€0.30 EUR$1,081 COP$515 ARS$326 CLPS/1.15 PENR$1.83 BRLQ2.55 GTQRD$20 DOP₡151 CRCL8.97 HNLBs3.99 BOB$U13 UYU₲2,080 PYG$0.47 CAD£0.25 GBP al mes por cliente | Precio no publicadode más de 500 usuarios | 65% menos que los amarillos |
| 1,000 clientes de 1 aparato | $23,289 MXN$1,250 USD€1,121.15 EUR$4,054,436 COP$1,931,747 ARS$1,221,762 CLPS/4,306.04 PENR$6,880.76 BRLQ9,555.82 GTQRD$75,554 DOP₡567,213 CRCL33,620 HNLBs14,972.68 BOB$U50,405 UYU₲7,799,958 PYG$1,764.46 CAD£935.46 GBP al año$1.94 MXN$0.10 USD€0.09 EUR$338 COP$161 ARS$102 CLPS/0.36 PENR$0.57 BRLQ0.80 GTQRD$6.30 DOP₡47 CRCL2.80 HNLBs1.25 BOB$U4.20 UYU₲650 PYG$0.15 CAD£0.08 GBP al mes por cliente | $44,714 MXN$2,400 USD€2,152.61 EUR$7,784,518 COP$3,708,954 ARS$2,345,783 CLPS/8,267.59 PENR$13,211.06 BRLQ18,347.17 GTQRD$145,064 DOP₡1,089,048 CRCL64,551 HNLBs28,747.54 BOB$U96,777 UYU₲14,975,919 PYG$3,387.77 CAD£1,796.08 GBP al año$3.73 MXN$0.20 USD€0.18 EUR$649 COP$309 ARS$195 CLPS/0.69 PENR$1.10 BRLQ1.53 GTQRD$12 DOP₡91 CRCL5.38 HNLBs2.40 BOB$U8.06 UYU₲1,248 PYG$0.28 CAD£0.15 GBP al mes por cliente | Precio no publicadode más de 500 usuarios | 48% menos que los amarillos |
Compras vikos cuando los necesitas. No pagas nada cada mes.
Con 10 clientes o con 1,000 compras el paquete que te alcanza, desde 50 vikos, no un plan mensual.
Y cada licencia corre un año completo desde que la activas.
3 aparatos con 2 vikos, o 5 con 3.
Al reinstalar la app de la tienda, la MAC sigue igual. Si un aparato da otra, usas uno de tus cambios.
Por licencia, sin costo.
De 3 días, para que tus clientes la conozcan.
Logo y color en la app de tus clientes.
Precios que publican para revendedores dos reproductores con mensualidad (24 de octubre de 2026), llevados a un año: los amarillos cobran al mes por usuarios activos (US$40 hasta 100, US$80 hasta 500, US$200 hasta 1,000 y US$300 hasta 3,000); los verdes, al mes por usuario (€35 por 100, €95 por 300 y €150 por 500; de más de 500 no publican el precio, solo que baja hasta €0.10). En la moneda que elegiste, con el tipo de cambio del día. Un usuario de los amarillos puede usar hasta 5 aparatos; con Vidiko Hogar y Vidiko Top, una casa de 3 o 5 aparatos gasta solo 2 o 3 vikos.
Nosotros
VIDIKO nació de una idea sencilla: que ver contenido en cualquier pantalla se sienta igual de fluido, bonito y fácil. Empezamos con Android e iOS, llegamos a la tele con Fire TV, Samsung, LG, Roku, Apple TV y Vega OS, y después a Mac, Windows y el navegador.
Dudas
Un reproductor: tú pones tu lista (DNS, usuario y contraseña de tu servicio). No vendemos canales ni contenido.
Un año del reproductor en tus aparatos: Vidiko One para 1, Vidiko Hogar para 3 y Vidiko Top para 5.
Abre la app, anota la MAC que aparece en pantalla y actívala aquí. Si el aparato ya trae tu lista, la tomamos; si no, la escribes.
Sí, 3 días para un aparato. Regístrate, escribe el código que te mandamos por WhatsApp y por correo, y pídela.
Sí: hasta 15 cambios de aparato al año por licencia.
Crea tu cuenta, elige tu licencia y escríbenos por WhatsApp para ver los métodos de pago. Pagas directo con nosotros.
Sin tarjeta. Instala la app, crea tu cuenta y activa tu aparato.